Belediye başkanı maaşlarına Temmuz 2019 zammı.
2019 yılı Temmuz ayı sonrası tüm kamu personelleri ile emeklilere maaş zammı gelirken , maaşları memurların ek göstergelerine göre hesaplanan belediye başkanlarının da maaşlarına zam geldi.
BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
5393 sayılı Belediye Kanunu 'nun "Belediye başkanının özlük hakları" başlığı altında bulunan 39' uncu maddesinde belediye başkanlarının maaşlarını hesaplanması şu şekilde verilmektedir:
Belediye başkanına nüfusu;
- 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000,
- 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000,
- c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000,
- 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000,
- 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 135.000,
- 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 155.000,
- 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,
- 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000
Yukarıdaki ek gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu belirlenir.
PEKİ MAAŞ MİKTARI NE KADAR?
Bu hükümlere göre belediye başkanı maaşları, şehrin nüfusuna göre şu şekilde;
- Nüfusu 2.000.001'den fazla olan belediyelerdeki belediye başkanlarına 232.280 * 0,138459 = 32.161 TL brüt ücret,
- Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde ise 72.280 * 0,138459 = 10.008 TL brüt ücret ödenecektir.
Ayrıca, bunlara çocuk ve eş yardımı ödemesi de yapılacaktır. Diğer hesaplamalar da aynı şekilde yapılacaktır. Buna göre; eş için ödenecek yardım tutarı; 2.134 x 0,138459 = 295 TL Her bir çocuk için; 250 x 0,138459 = 34,6 TL, Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,138459 = 69 TL'dir. Devlet memurlarının maaş ödemelerinde esas alınan memur maaş katsayısı arttığında aile yardımı ödeneği tutarı da artmaktadır.
İşte il il nüfus >>
İl | Plaka | Nüfus |
---|---|---|
İstanbul | 34 | 15.067.724 |
Ankara | 6 | 5.503.985 |
İzmir | 35 | 4.320.519 |
Bursa | 16 | 2.994.521 |
Antalya | 7 | 2.426.356 |
Adana | 1 | 2.220.125 |
Konya | 42 | 2.205.609 |
Şanlıurfa | 63 | 2.035.809 |
Gaziantep | 27 | 2.028.563 |
Kocaeli | 41 | 1.906.391 |
Mersin | 33 | 1.814.468 |
Diyarbakır | 21 | 1.732.396 |
Hatay | 31 | 1.609.856 |
Manisa | 45 | 1.429.643 |
Kayseri | 38 | 1.389.680 |
Samsun | 55 | 1.335.716 |
Balıkesir | 10 | 1.226.575 |
Kahramanmaraş | 46 | 1.144.851 |
Van | 65 | 1.123.784 |
Aydın | 9 | 1.097.746 |
Tekirdağ | 59 | 1.029.927 |
Denizli | 20 | 1.027.782 |
Sakarya | 54 | 1.010.700 |
Muğla | 48 | 967.487 |
Eskişehir | 26 | 871.187 |
Mardin | 47 | 829.195 |
Trabzon | 61 | 807.903 |
Malatya | 44 | 797.036 |
Ordu | 52 | 771.932 |
Erzurum | 25 | 767.848 |
Afyonkarahisar | 3 | 725.568 |
Sivas | 58 | 646.608 |
Adıyaman | 2 | 624.513 |
Tokat | 60 | 612.646 |
Zonguldak | 67 | 599.698 |
Batman | 72 | 599.103 |
Elazığ | 23 | 595.638 |
Kütahya | 43 | 577.941 |
Çanakkale | 17 | 540.662 |
Ağrı | 4 | 539.657 |
Çorum | 19 | 536.483 |
Osmaniye | 80 | 534.415 |
Şırnak | 73 | 524.190 |
Giresun | 28 | 453.912 |
Isparta | 32 | 441.412 |
Yozgat | 66 | 424.981 |
Aksaray | 68 | 412.172 |
Edirne | 22 | 411.528 |
Muş | 49 | 407.992 |
Düzce | 81 | 387.844 |
Kastamonu | 37 | 383.373 |
Uşak | 64 | 367.514 |
Niğde | 51 | 364.707 |
Kırklareli | 39 | 360.860 |
Bitlis | 13 | 349.396 |
Rize | 53 | 348.608 |
Amasya | 5 | 337.508 |
Siirt | 56 | 331.670 |
Bolu | 14 | 311.810 |
Nevşehir | 50 | 298.339 |
Kars | 36 | 288.878 |
Kırıkkale | 71 | 286.602 |
Hakkari | 30 | 286.470 |
Bingöl | 12 | 281.205 |
Burdur | 15 | 269.926 |
Yalova | 77 | 262.234 |
Karaman | 70 | 251.913 |
Karabük | 78 | 248.014 |
Kırşehir | 40 | 241.868 |
Erzincan | 24 | 236.034 |
Bilecik | 11 | 223.448 |
Sinop | 57 | 219.733 |
Çankırı | 18 | 216.362 |
Bartın | 74 | 198.999 |
Iğdır | 76 | 197.456 |
Artvin | 8 | 174.010 |
Gümüşhane | 29 | 162.748 |
Kilis | 79 | 142.541 |
Ardahan | 75 | 98.907 |
Tunceli | 62 | 88.198 |
Bayburt | 69 | 82.274 |
Hesaplamaya bak 70 bin 225. Bin?!? 7 bin olmasın o veya 22.5 bin gibi. Haber yaparken bir bakın isterseniz :)
Reis o gösterge miktarları .. Bu miktar, memurların maaş katsayısı ile çarpılıyor. haberde hata yok :D
Beğen (0) Beğenmedim! (0)Bunca insan işsizlikten intihar ederken dünyanın parasını alan belediye başkanlarına birde zam yapılmış olacak iş değil.Biz ögretmen adayı temizlik işçiligi bulamazken ve kpss yide zorlaştırdıkça zorlaştırarak işsiz bırakıyorlar.Ögretmen değil direk profösör olmayı bekliyorlar.
Yuhhh zaten götürüyorlar bide maaşa zammı? Çok adaletsiz maaşlar ayrıca fark çok büyük.
MasAllah belediye baskanlari calismaktan baslarini kasiyacak zamanlari yok adamlar asgari ucretle gecinemiyorlar biraz zam yapalimda bu bayram garibim sevinsinler belediye baskanlarina zam yapacaginiza asgari ucretle calisanlara zam yapsaniza biz 10 bin 20 bin istemiyoruz 5 bin olsun bize gene yeter artik yeter bizden vergi kesipte suriye lilere maas vermeyin.......
MasAllah belediye baskanlari calismaktan baslarini kasiyacak zamanlari yok adamlar asgari ucretle gecinemiyorlar biraz zam yapalimda bu bayram garibim sevinsinler belediye baskanlarina zam yapacaginiza asgari ucretle calisanlara zam yapsaniza biz 10 bin 20 bin istemiyoruz 5 bin olsun bize gene yeter artik yeter bizden vergi kesipte suriye lilere maas vermeyin.......
Çyazıklar olsun be biz asgari ücrete 2020 tl maaş alalım evimiz kira olsun kıt kanaat bi le geçinmekte zorlanalım ama belediye başkanları herşeyler beleşken kalkıp bu kadar maaş alsın üstüne birde zam gelain hani oy oy diyorlar ya bu şekilde ellerinde kalanıda kaybedecekler yazıklar olsun