Çankaya Belediyesi Zabıta Alımı Sonuçları Açıklandı: İşte KPSS Taban Puanı

Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda mülakata girecek adayların listesine yer verildi ve KPSS taban puanlara yer verildi. İşte Çankaya Belediyesi zabıta alımında sonuçlar.

Çankaya Belediyesi Zabıta Alımı Sonuçları Açıklandı: İşte KPSS Taban Puanı

Çankaya Belediyesi zabıtKPSS taban puanı açıklandı.

Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda zabıta memuru alımında mülakata girmeye hak kazanan adaylara ve mülakat detaylarına yer verildi. 

Belediye tarafından yayımlanan duyuru şu şekilde:

"Sınava girmeye Hak Kazanan Adaylara Ait Liste ve Sınav Giriş Belgesi, Belediyemiz (http://www.cankaya.bel.tr/) internet adresinde ilan edilmiş olup; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Başvuruların Değerlendirilmesi” Başlıklı 13/C Maddesi gereğince, Başvuru Genel ve Özel Şartları uyan Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılmıştır.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav;

06 Temmuz-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır. Sınavlar saat:09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Adaylar, Kimlik Bilgileri ile Sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesini Sınava girişte ibraz edecektir.

Sözlü Sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

Kadro unvanına ilişkin bilgi ve yeteneğinin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık (mekik ve şınav) gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Adaylar Sözlü Sınav ve Uygulamalı Sınava spor kıyafet ve spor ayakkabı ile katılacaktır."

KPSS TABAN PUANI

Zabıta memuru alımında taban puanlar şu şekilde:

Lisans 2018-P3 Erkek Aday KPSS taban puanı: 75.36758

1    MEHMET FİDAN    331*****230    93    P3    91.07996
2    ENDER DEMİRCAN    216*****602    3325    P3    90.96603
3    BERAT KOYUNCU    210*****694    123    P3    89.25885
4    ZÜLKÜF KAYA    106*****108    4747    P3    89.14670
5    ALİ TEKELİ    452*****716    3865    P3    89.03933
6    SERHAN URHAN    630*****778    3520    P3    88.64207
7    COŞKUN ŞİMŞEK    153*****240    1416    P3    88.41003
8    FATİH ÇELİK    330*****386    1935    P3    88.16606
9    ABUZER EREN    126*****302    4033    P3    87.89943
10    ONUR TEMİZ    228*****386    731    P3    87.79921
11    EKREM YILDIRIM    111*****432    5124    P3    87.79564
12    CAN TOSUN    228*****198    3608    P3    87.67753
13    MEVLÜT SİNAN TÜRKAY    120*****466    1879    P3    87.67395
14    CEMAL KORKMAZ    141*****784    1734    P3    87.54988
15    ADEM ATAK    127*****242    2878    P3    87.54928
16    RAMAZAN POLAT    352*****946    5081    P3    87.29160
17    ADEM ÜNYE    417*****390    329    P3    87.19138
18    MEHMET ALİ BURGAÇ    361*****740    3280    P3    87.06850
19    FAHRETTİN DOĞDU    511*****942    1853    P3    86.95875
20    MESUT AKBAŞ    426*****870    32    P3    86.94801
21    OKAN ŞEN    210*****824    3281    P3    86.80247
22    YUNUS EMRE ERCAN    506*****422    727    P3    86.69510
23    SERKAN ABDULLAH GÜNEŞ    248*****208    328    P3    86.69271
24    HALİM SADE    201*****876    3047    P3    86.68913
25    HASAN DEVECİ    140*****078    1981    P3    86.57222
26    FURKAN UZANIR    316*****990    3031    P3    86.33779
27    BERKAY ERGÖZ    231*****638    326    P3    86.21074
28    SAMED ÜNAL    434*****104    128    P3    86.20716
29    ÇAĞRI ASLAN    196*****078    4790    P3    85.84568
30    ALPER ERASLAN    151*****518    3718    P3    85.83733
31    MESUT SARAÇ    236*****960    2740    P3    85.71087
32    MUSTAFA KARAGÖZ    498*****270    4943    P3    85.59694
33    ERAY ERDEM DİNÇER    436*****720    2811    P3    85.37743
34    MUHAMMED ONUR DAMCI    144*****564    5317    P3    85.36132
35    YUSUF BARIŞ USANOĞLU    590*****522    2664    P3    85.11974
36    KERİM KADİR SÖNMEZ    310*****498    2146    P3    85.10662
37    BURAK YALÇIN    127*****226    588    P3    84.98672
38    BURAK CAN YEŞİLBİNGÖL    439*****234    626    P3    84.87876
39    SEYFULLAH YÜZYIL    293*****728    5462    P3    84.85848
40    RAFET EREN AKÇADAĞ    567*****408    3387    P3    84.65029
41    HEJA ECER    436*****008    2439    P3    84.64373
42    İBRAHİM HALİL KEREMOĞLU    209*****710    4693    P3    84.62644
43    TAYFUN HAYDAROĞLU    293*****820    390    P3    84.62346
44    SERKAN KARABAŞ    348*****068    1354    P3    84.50416
45    KORHAN TUNÇ    309*****132    5087    P3    84.38307
46    İLYAS AYDEMİR    496*****968    1358    P3    84.14566
47    MEHMET ÖZTÜRK    731*****906    3774    P3    84.13373
48    SAVAŞ RECEP DEMİR    175*****516    2876    P3    83.89871
49    MUTLU YALDIZ    143*****192    1413    P3    83.78299
50    YUSUF İBİŞ    540*****080    3259    P3    83.77106
51    SAMET AKIN    141*****350    5058    P3    83.65414
52    MEHMET BAN    358*****692    4282    P3    83.29744
53    ÖZGÜR SEĞMEN    657*****052    1246    P3    83.29445
54    CENGİZ IRMAK    340*****358    3753    P3    83.28968
55    SERKAN CENGİZ KALKAN    467*****412    1033    P3    83.28432
56    İLKER BOZKURT    323*****732    4646    P3    83.14056
57    RIDVAN HELVALI    703*****864    3819    P3    83.13997
58    SEFA İMAL    411*****462    1954    P3    83.04810
59    RAMAZAN KEKLİKÇİ    394*****308    1902    P3    83.04572
60    ERDİNÇ CEYLAN    275*****544    4936    P3    83.02305
61    MURAT AYDIN    559*****312    4440    P3    82.92522
62    ÖMÜR BOBUŞOĞLU    549*****010    3689    P3    82.92224
63    MUHAMMED FATİH HALAÇ    177*****442    4298    P3    82.80354
64    ANIL KOKUNDU    125*****044    4652    P3    82.69676
65    ULUÇ GÜMÜŞ    167*****684    4482    P3    82.67112
66    İSMAİL YURT    270*****812    4561    P3    82.43609
67    CAN BEŞLİ    154*****428    4817    P3    82.43192
68    MUSTAFA ALİ KARAKAŞ    200*****046    4851    P3    82.41820
69    MUHAMMED ÖNLÜOĞLU    543*****682    4750    P3    82.31500
70    ÖMER FARUK YILDIRIM    111*****714    5125    P3    82.30785
71    SERHAT YAMAN    643*****222    3779    P3    82.17423
72    MAHSUN GÜLSOY    235*****524    1321    P3    82.05732
73    KORAY KURTCU    129*****322    2544    P3    81.95889
74    FIRAT KIŞKIR    431*****574    4888    P3    81.94219
75    SEYİT MUHAMMED SIVACIOĞLU    192*****286    5172    P3    81.71731
76    MUHAMMED KILIÇ    350*****136    4685    P3    81.70598
77    ADEM BALABAN    135*****090    5136    P3    81.69644
78    MEHMET ÇİÇEK    637*****862    2121    P3    81.60040
79    ÖMER ÇIRAK    186*****186    3773    P3    81.59145
80    FARUK DEMİRCAN    166*****670    2976    P3    81.58668
81    İSMET FURKAN BARBAR    310*****736    1380    P3    81.58370
82    ÖMER ILIKSU    364*****716    4338    P3    81.58250
83    MUHAMMED HÜSEYİN TEKİN    115*****626    527    P3    81.57356
84    BARKIN BARIN    430*****204    1203    P3    81.56163
85    MUSTAFA UĞUR KOÇAŞ    135*****278    4677    P3    81.56044
86    MUHAMMET EMİN KARACALI    158*****160    433    P3    81.48945
87    SONER İKBAL    438*****866    2693    P3    81.32720
88    BERKAY KARANLIK    535*****278    3732    P3    81.32005
89    MELİH ACAR    166*****918    4260    P3    81.21864
90    CEMAL ÖZGÜR KÖKLÜ    527*****346    2254    P3    81.11067
91    HALİL ORUÇ    557*****874    127    P3    81.09099
92    MUSTAFA BATUHAN YALÇINTAŞ    149*****618    103    P3    80.98958
93    ADİL AKÇAKAYA    625*****906    4394    P3    80.83151
94    CİVAN SEZGİN    356*****870    3371    P3    80.72653
95    BURAK ERDOĞMUŞ    127*****822    3679    P3    80.45274
96    MEHMET KAROL    278*****246    4827    P3    80.37698
97    SAFA MORGÜL    200*****190    1295    P3    80.23322
98    MURAT KURT    279*****264    3237    P3    80.12347
99    MUSTAFA KURTKOVAN    287*****134    4111    P3    80.10438
100    YASİN ŞAHİN    491*****192    1054    P3    80.09663
101    MEHMET CAN ERDİNÇ    234*****016    1610    P3    79.98091
102    ADNAN ASLAN    158*****198    1135    P3    79.89381
103    ERTUĞRUL ÖZKUL    500*****046    3797    P3    79.88725
104    MASUM UYANIK    140*****834    4906    P3    79.75245
105    AHMET KAAN AKCAN    154*****104    2632    P3    79.62539
106    ALİ MUHYİTTİN ABDULKADİR ÖĞÜT    625*****000    2036    P3    79.61704
107    MURAT KEÇELİ    360*****800    568    P3    79.52935
108    İSMAİL İLHAN    175*****730    5197    P3    79.39633
109    HÜSEYİN AVNİ KARLIOVA    127*****634    5231    P3    79.37844
110    UĞUR KOVANCI    128*****510    3609    P3    79.01875
111    MUSTAFA YILDIZ    369*****494    2028    P3    78.92629
112    BEKİRCAN EKİNCİOĞLU    129*****460    2871    P3    78.90601
113    MUHAMMED ONUR KÖSE    546*****082    4917    P3    78.90482
114    ENES KARA    365*****328    3403    P3    78.90065
115    BURAK AKŞUN    224*****946    3641    P3    78.89945
116    ÇAĞLAR YAZICI    312*****082    1541    P3    78.89886
117    SÜLEYMAN NORŞON    223*****784    4881    P3    78.78910
118    VOLKAN ÖMER    370*****008    4647    P3    78.67934
119    OSMAN BAŞOL    244*****812    2451    P3    78.62984
120    RIDVAN ERGEN    498*****850    760    P3    78.54036
121    MUHAMMET BİLAL BALCI    500*****376    4667    P3    78.53201
122    MEVLÜT KAYA    177*****182    5024    P3    78.43299
123    HASAN GENERAL    555*****790    5152    P3    78.41987
124    FURKAN AYDIN    617*****732    3443    P3    78.29878
125    ÖNAL AYDIN    329*****044    208    P3    78.29401
126    UBEYDULLAH ZARARSIZ    204*****260    5133    P3    78.17709
127    ÇAĞATAY GAYRETLİ    434*****140    259    P3    78.06376
128    MAHMUT YILDIRIM KIZIL    708*****756    963    P3    78.03811
129    TALHA DEMİREL    124*****206    1333    P3    78.03811
130    MEHMET BURAK ERTAŞ    494*****144    3464    P3    78.02916
131    FİKRİ KALELİ    367*****902    3796    P3    77.92477
132    VEYSEL GEZEN    532*****644    2961    P3    77.92119
133    EREN MUHAMMET GÜCÜK    165*****364    5006    P3    77.82158
134    MEHMET DUMAN    483*****386    138    P3    77.79414
135    YÜCEL MEHMET KÖK    585*****768    5022    P3    77.79056
136    DOĞAN NARİÇİ    155*****834    4302    P3    77.69870
137    ALPER TUFAN    169*****582    2183    P3    77.69273
138    YUNUS EMRE YILMAZ    596*****368    3549    P3    77.68200
139    HASAN BAL    429*****930    5372    P3    77.68021
140    MUSTAFA KOÇ    270*****532    4474    P3    77.55852
141    AHMET OZAN AKTAN    702*****956    2004    P3    77.55017
142    EMRE BAYRAM    158*****714    4137    P3    77.44101
143    ESAT ALPEREN AKYÜZ    365*****772    948    P3    77.32827
144    ALİ ORHAN ARSLAN    199*****526    502    P3    77.31575
145    MEHMET AKAR    279*****196    5102    P3    77.31575
146    ANIL SÖYLEMEZ    187*****222    1989    P3    77.19764
147    SEZER AYDOĞAN    511*****068    2714    P3    77.17617
148    MESUT KARAGÖZ    343*****260    2938    P3    77.03957
149    ÇAĞATAY GEDİK    294*****114    4954    P3    76.95487
150    EMRE GÖKÇE    153*****746    3192    P3    76.94353
151    İBRAHİM KURTİPEK    112*****954    2082    P3    76.84093
152    MUSTAFA BOZOK    326*****030    4411    P3    76.83914
153    ALİ İNAN YURDAKUL    485*****568    1026    P3    76.82662
154    ŞAHİN KAYA    357*****294    4004    P3    76.71030
155    DOĞUKAN TEMEL    239*****558    484    P3    76.69241
156    OĞULCAN ÜMİT ÇALIŞKAN    386*****078    1919    P3    76.58265
157    MERTCAN BAŞAR    167*****568    2047    P3    76.46395
158    VOLKAN GÜL    256*****606    4213    P3    76.44963
159    BURAK YILMAZ    264*****734    1529    P3    76.44009
160    RIDVAN ÖZÇELİK    103*****296    4405    P3    76.36612
161    ÇAĞRI ÜNVERDİ    123*****966    3452    P3    76.21521
162    YUNUS EMRE TURGUT    455*****354    1633    P3    75.99092
163    YUNUS EMRE SAYILIR    166*****792    4838    P3    75.84777
164    SERHAT GÖZÜYEŞİL    105*****692    2033    P3    75.83942
165    HASAN SERBES    139*****220    2645    P3    75.73145
166    ÇAĞRI ELİGÜL    106*****324    2369    P3    75.70103
167    SONER ÖKSÜZ    320*****270    1826    P3    75.62825
168    BURAK ALPEREN DEMİR    226*****360    5329    P3    75.51253
169    NURULLAH ALTUNELLİ    133*****496    2384    P3    75.50418
170    ÜNAL BAYHANAY    289*****654    1471    P3    75.36758

Lisans 2018-P3 Kadın Aday KPSS taban puanı: 79.98985

1    TUĞBA AKDEMİR    397*****806    2349    P3    92.17513
2    ELİF AYDIN    419*****142    5159    P3    89.25885
3    DENİZ BAHAR YAMAN    106*****552    2466    P3    89.00653
4    DİLARA DERMAN    160*****276    2548    P3    87.54690
5    YASEMİN BİRDAL    117*****848    929    P3    86.32825
6    KÜBRA TUNCER    103*****600    3569    P3    86.22863
7    GİZEM GİRİŞ    318*****648    3686    P3    86.07891
8    NURŞAH AKINCI    633*****986    2232    P3    85.22294
9    MELİS KURT    197*****832    2930    P3    84.97480
10    AYLİN ÖZDEMİR    329*****252    3691    P3    84.86623
11    MERVE GENÇBOYACI    336*****598    3576    P3    83.64579
12    GÜLSEN ASLAN    342*****932    879    P3    83.18768
13    NURTEN GİZEM SAVAŞ    132*****124    4867    P3    82.79042
14    EMİNE DEMİR    391*****440    2687    P3    82.68245
15    ELİF ZEYTİN    585*****084    584    P3    82.42834
16    AYLİN DAŞTANDIR    398*****216    449    P3    82.30904
17    ZEHRA DAĞISTAN    275*****104    5450    P3    82.08058
18    EZGİ APAYDIN    156*****040    3726    P3    81.94398
19    EYLÜL ARSLAN    335*****402    1234    P3    81.59026
20    HİLAL KULPAKLIOĞLU    224*****614    2201    P3    81.47394
21    EDA ŞEN    152*****224    4541    P3    80.74621
22    CANSU AYDINOĞLU    276*****922    2626    P3    80.73130
23    ELİF İPEK DEMİR    177*****024    3268    P3    80.72712
24    MÜGE KOÇ    144*****778    4227    P3    80.60126
25    HADİCE FEYZA HAYIRLI    483*****384    1976    P3    80.49031
26    TUĞBA İNTAŞ    329*****118    949    P3    80.45274
27    EZGİ SILA GÖKTAŞ    127*****708    3257    P3    80.36982
28    HİLAL NEVİN POLAT    232*****414    2398    P3    80.23382
29    AYLİN EKER    520*****500    1606    P3    80.13659
30    SEMA KARDAŞ    192*****064    2065    P3    79.98985

ÖnLisans 2018-P93 Erkek Aday KPSS taban puanı: 75.64447

1    FİKRET ŞEKERCİ    604*****324    2162    P93    89.40248
2    DURSUN KUM    434*****712    1219    P93    88.16415
3    MUHAMMED UĞUR KIYMAZ    130*****876    653    P93    85.82176
4    ŞAHİN BAYDOĞAN    124*****996    4803    P93    85.69260
5    EREN FİL    617*****368    318    P93    85.30333
6    EREN ERDEM    571*****564    3326    P93    84.94162
7    YUSUF SATICI    390*****268    4686    P93    84.85892
8    AHMET YARAHMET    181*****860    5208    P93    84.82109
9    MEHMET KAYACI    436*****794    3093    P93    84.64713
10    MURAT DEMİRTUĞ    578*****898    1394    P93    84.63510
11    ARİF TOKLU    138*****948    4725    P93    84.61094
12    KAMİL ÇAKIRBAL    558*****244    2523    P93    84.39909
13    ÖMER SOLMAZ    541*****988    1599    P93    84.33539
14    EREN ORÇAN    135*****138    2777    P93    84.22858
15    FATİH AKKUŞ    406*****742    3449    P93    84.01849
16    SERCAN YILMAZ    215*****730    4945    P93    83.90136
17    ZEKERİYA ATASOY    145*****508    3915    P93    83.66711
18    ABDÜLKADİR ÇELİK    408*****208    3717    P93    83.65162
19    FARUK KEREM ÖZGÜL    315*****796    2751    P93    83.57068
20    ENES KIZILYEL    182*****684    4764    P93    83.50352
21    METİN ÖNDÜÇ    213*****260    663    P93    83.23654
22    UĞUR HASANCAN GÜLDAŞI    370*****702    4591    P93    83.22446
23    ALİ YALÇIN    492*****616    957    P93    83.19513
24    SEZGİN AKÇAY    147*****830    378    P93    83.14182
25    AHMET BOZHÜYÜK    601*****306    4925    P93    83.07120
26    ÇAĞDAŞ DARILMAZ    524*****336    4444    P93    82.60609
27    NUMAN BAKAN    300*****752    5054    P93    82.57001
28    GÖKHAN ERDEN    132*****770    4682    P93    82.54245
29    SALİH YUVARLAK    101*****300    166    P93    82.48732
30    HAMİT GÜLGÖNÜL    133*****432    1233    P93    82.44772
31    BURAK İLHAN    331*****696    400    P93    82.36332
32    HÜSEYİN MERT K.ÇOBAN    111*****014    3849    P93    82.11699
33    HALİL GÜLER    187*****530    5205    P93    82.11188
34    ONUR KUZUCU    101*****964    843    P93    81.92584
35    BURAK ERDEM    101*****438    3133    P93    81.78806
36    YASİN ÇETİN    444*****306    2192    P93    81.70020
37    SEZER ERDOĞMUŞ    152*****180    4688    P93    81.69850
38    MEHMET CAN ULUÇAY    311*****888    2554    P93    81.68812
39    ÖMER YILMAZ    147*****626    4674    P93    81.53486
40    HASAN ERDOĞAN    544*****228    5043    P93    81.50043
41    DENİZ BOZKURT    187*****280    118    P93    81.44700
42    KERİM PEKDAŞ    637*****626    4041    P93    81.39709
43    SELAHATTİN DÖNER    449*****578    3475    P93    81.34541
44    AHMET BİLGİÇ    174*****902    5380    P93    81.19902
45    ALPEREN ALTUĞ GÖKTAŞ    104*****550    1530    P93    81.05949
46    GÖKHAN DIĞRAK    290*****188    2236    P93    80.99233
47    İBRAHİM ÇETİN    414*****960    3668    P93    80.97855
48    ERSİN ÖZKAN    206*****938    4788    P93    80.93033
49    MUHAMMED CAN ARSLAN    110*****780    5226    P93    80.91825
50    HASAN AYDUĞAN    269*****364    2346    P93    80.71848
51    ORHAN UĞUR EĞLEMEN    561*****948    80    P93    80.57900
52    OĞUZ EMRE ATALAY    105*****502    457    P93    80.43425
53    ABBAS NEDİM DEMİRYÜREK    455*****918    3676    P93    80.43085
54    ONUR ŞAHİNTÜRK    137*****728    3730    P93    80.34985
55    CAN YÜCELDİ    290*****924    4325    P93    80.34475
56    ERHAN HAMARAT    510*****254    5477    P93    80.08985
57    MAHMUT KORKMAZ    114*****242    5248    P93    79.88486
58    AHMET AŞIK    489*****344    2720    P93    79.78327
59    İSMAİL SARIALTUN    368*****456    3807    P93    79.74532
60    HALİL BÜTÜN    200*****178    4792    P93    79.68509
61    UĞURCAN BÖLÜKBAŞ    115*****022    872    P93    79.59547
62    YALÇIN KAYA    288*****546    270    P93    79.56274
63    SERKAN YAVUZ    202*****186    4608    P93    79.45083
64    UMUTCAN UZUN    580*****982    2753    P93    79.35441
65    MEHMET SANCAR    243*****482    1183    P93    79.33540
66    MUSA TÜRK    461*****148    3690    P93    79.33200
67    ÜMİT BALOĞLU    107*****414    3085    P93    79.16666
68    SEMİH ARSLAN    293*****200    1479    P93    79.14771
69    ŞAHAN YOLAÇ GENÇ    514*****564    4    P93    79.10296
70    MELİH EMRE TİTİZ    331*****594    1578    P93    78.99610
71    MUSA GENÇ    140*****384    4222    P93    78.98578
72    YUNUS EMRE KARA    541*****920    3820    P93    78.98237
73    HASAN ÜLGER    143*****690    1638    P93    78.90314
74    ALPER KAAN ABAR    642*****544    694    P93    78.81357
75    ONUR DURSUN    149*****246    1609    P93    78.72917
76    LEVENT ERDEM    113*****120    742    P93    78.49832
77    ABDULLAH KARAKUŞ    341*****132    215    P93    78.48119
78    ZAFER ATEŞ    534*****594    3089    P93    78.44670
79    ÖMER FINDIK    318*****462    4158    P93    78.44500
80    DENİZ YALÇIN    142*****224    3267    P93    78.37439
81    GÜRKAN MOTOR    163*****186    1635    P93    78.33304
82    OĞUZ HAN GÖKÇÜ    233*****506    1900    P93    78.21767
83    ERTUĞRUL AKÇALI    247*****914    4418    P93    77.82147
84    İLYAS BOLAT    179*****822    2149    P93    77.78018
85    MEHMET YILDIZ    242*****784    4691    P93    77.77326
86    YUSUF POLAT    107*****386    4946    P93    77.70264
87    ENES BULUT    479*****724    2521    P93    77.65613
88    MUHAMMED ÖZOĞUL    461*****612    4729    P93    77.51665
89    TALİP ÇAY    132*****138    3752    P93    77.51144
90    CEM KAYA    111*****630    3813    P93    77.42704
91    ÖMER ÖZ    128*****322    2837    P93    77.40299
92    EREN KADİR MELEN    126*****080    4063    P93    77.38234
93    DENİZ EVCİ    343*****622    2620    P93    77.00855
94    HARUN İŞ    511*****418    1524    P93    76.96890
95    MUSTAFA ÇÖLGEÇEN    133*****412    4279    P93    76.92245
96    SELMAN KEÇİ    212*****960    4844    P93    76.81910
97    EMRE TURALI    288*****830    2042    P93    76.74849
98    OSMAN BÖLÜK    152*****234    2560    P93    76.74678
99    MUHAMMED UZUN    384*****900    3851    P93    76.68127
100    SAMET BURAK ULUSOY    498*****636    3074    P93    76.54526
101    EREN DOĞAN    174*****684    1236    P93    76.50221
102    ÜNSAL AYTAN    182*****376    5068    P93    76.40056
103    ENES GÖK    188*****838    3959    P93    76.37305
104    SEMİH ÖZDEMİR    114*****898    415    P93    76.35405
105    HAKAN CENGİZ    218*****738    976    P93    76.29206
106    SERKAN KAVAK    166*****450    3841    P93    76.28519
107    EMRAH KAYA    263*****428    4360    P93    76.24214
108    MEHMET SARI    392*****290    5460    P93    76.19909
109    YUSUF GÖKALP    217*****034    5416    P93    76.18701
110    MEHMET OĞUZHAN GÜRAY    243*****028    4255    P93    76.13704
111    ERCAN İNAN    365*****600    2048    P93    76.01129
112    SEDAT KAYA    474*****110    187    P93    76.00613
113    ERDİNÇ ÇEVİK    594*****644    2436    P93    75.98888
114    İBRAHİM KORTULU    103*****328    561    P93    75.97686
115    MUSTAFA SUKUŞU    188*****670    4761    P93    75.88219
116    SEFA TORUK    214*****192    1040    P93    75.86319
117    MUSA ŞAFAK İNCE    279*****384    4391    P93    75.83046
118    SAFFET ÖZTÜRK    156*****238    2867    P93    75.78911
119    BURAK BÜYÜKDAĞ    110*****614    4163    P93    75.71679
120    MUSA KARA    123*****112    4197    P93    75.64447

ÖnLisans 2018-P93 Kadın Aday KPSS taban puanı: 75.97862

1    ELMAS GÜLER    140*****494    2845    P93    85.48591
2    DENİZ AYSEVER    290*****290    275    P93    85.13969
3    MERVE YURDAKUL    147*****494    1691    P93    84.95886
4    MERVE YALABUK    134*****794    3909    P93    84.79006
5    BETÜL DUR    451*****424    4789    P93    83.12457
6    HASRET BULUT    550*****906    2564    P93    82.91618
7    VİLDAN ÖNDER    132*****302    1923    P93    81.92062
8    SENA KURTULUŞ    392*****332    5306    P93    81.83457
9    KAMİLE AYHAN    163*****874    3255    P93    81.73463
10    GİZEM ALEMDAR    146*****352    1468    P93    81.42806
11    MELİKE ARIKOĞLU    167*****268    5445    P93    81.27656
12    ELİF NUR İPEKÇİOĞLU    618*****894    492    P93    81.10248
13    ESRA OKUNLU    398*****938    699    P93    80.72880
14    YEŞİM ÖZDEMİR    220*****214    3222    P93    80.59959
15    ÇAĞLA KALAYCI    177*****196    2356    P93    79.97618
16    FATMA KARADAŞ    181*****916    2715    P93    79.81418
17    ESMA AÇELYA KÜÇÜK    141*****722    2066    P93    79.66268
18    ESRA KARATEPE    155*****222    3687    P93    79.23382
19    SELCEN TÜRK    208*****512    615    P93    78.90654
20    YAĞMUR DİKMEN    161*****574    4638    P93    78.89451
21    ESRA SEZGİN    148*****808    3611    P93    78.65339
22    TUĞÇE ÖZTÜRK    117*****740    4586    P93    78.38987
23    DİDEM AKSU    167*****026    1920    P93    77.91795
24    AYŞENUR KÜÇÜK    125*****370    3785    P93    77.89385
25    MEHTAP ÖZDEMİR    112*****424    3973    P93    77.33231
26    MELTEM CEREN ÇIPLAK    567*****074    658    P93    77.06363
27    HİLAL ÇAKIR    399*****102    451    P93    76.71400
28    SONGÜL ERYILMAZ    233*****052    4862    P93    76.17669
29    DUYGU UYGUN    505*****356    3847    P93    76.05950
30    ASİYE DİRİCAN    283*****556    2856    P93    75.97862

Lise 2018-P94 Erkek Aday  KPSS taban puanı: 79.53728

1    YUSUF YILMAZ    526*****958    4384    P94    98.28018
2    MİTHAT KILIÇ    128*****952    5441    P94    91.14207
3    ABDÜSSAMET SARI    587*****914    4320    P94    90.66613
4    EMRAH KARADAĞ    344*****482    4244    P94    90.09825
5    UĞUR SARIALTUN    386*****036    421    P94    89.95656
6    AHMET EMRE KUYUMCU    524*****590    5377    P94    89.51407
7    ALİ ÇELİK    239*****704    4732    P94    88.31190
8    MUHAMMET FURKAN ŞAHİN    640*****552    1694    P94    87.62738
9    YUNUS EMRE SARI    587*****850    4321    P94    87.57727
10    İSMAİL CAN    181*****690    5387    P94    87.45262
11    SİNAN ERDOĞMUŞ    176*****892    5252    P94    87.28562
12    BERAD KIR    113*****666    1992    P94    87.01014
13    MEHMET NAİM TÜFEKÇİ    155*****696    1855    P94    86.95927
14    ALPEREN ÜNLÜ    114*****354    3758    P94    86.94261
15    MÜCAHİT CEYLAN    145*****470    3976    P94    86.43348
16    FATİH AKÇA    376*****744    4814    P94    86.40842
17    ENES ÖZEN    587*****372    5090    P94    86.38312
18    TUNCAY İNCE    118*****582    1654    P94    85.89917
19    MERTCAN YILMAZ    125*****400    4698    P94    85.84091
20    FİKRET ALTINTAŞ    549*****406    2165    P94    85.67417
21    İSMAİL ARSLAN    377*****370    3495    P94    85.56492
22    AHMET UÇAK    327*****544    3955    P94    85.54889
23    TAHA ILGAR KASIMAY    216*****144    5257    P94    85.49853
24    ALİNUR TÜRKMEN    179*****874    428    P94    84.78933
25    SÜLEYMAN ŞAHİN    226*****936    3557    P94    84.21254
26    DENİZ TUNÇ ZEYREKERLER    390*****452    2009    P94    84.20428
27    RECEP BATMAN    389*****982    1652    P94    84.12923
28    SEYİTHAN ERKOL    215*****462    4797    P94    83.79549
29    BEKİR CAN ALTUNDAŞ    117*****490    1080    P94    83.13628
30    HALİL EMRE ELMA    113*****584    752    P94    82.91867
31    KAMURAN KARABULUT    404*****544    5186    P94    82.83548
32    SERDAR SARUHAN    288*****736    3240    P94    82.48458
33    MECİT KAYAPINAR    569*****590    924    P94    82.36795
34    HALİL ÜNLÜ    268*****300    2986    P94    81.98422
35    MERT ŞİMŞEK    329*****674    3789    P94    81.67490
36    SERHAT GÜNAYDIN    186*****618    3340    P94    80.95668
37    ERAY ÇELİK    230*****190    21    P94    80.78154
38    MUHAMMED ERDİ ASLAN    399*****842    2041    P94    80.71477
39    OĞUZCAN BİÇER    106*****546    761    P94    80.66504
40    MEHMET ALİ BAL    565*****024    4997    P94    80.62282
41    UFUK SARIKAYA    222*****106    1104    P94    80.44768
