MSB 165 Sivil Memur Alımı KPSS Taban Puanları Açıklandı-O Kadroya Kimse Başvurmadı
MSB 165 sivil memur alımı başvuru sonuçları sonunda açıklandı. Sivil memur alımı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS taban puanları da açıklandı. Bir kadroya kimsenin başvuru yapmadığı öğrenildi.
MSB 165 sivil memur alımı başvuru sonuçları ve KPSS taban puanları açıklandı.
2018 yılı sivil memur alımı başvuru sonuçları 3 aydan beridir bekleniyordu. MSB sonunda sonuçları açıkladı ve mülakatlara girmeye hak kazananları duyurdu. Buna göre MSB sivil memur alımı için seçim aşamları 15 Mayıs günü başlayacak.
MSB duyurusu ve sonuç sayfası için Tıkla
iLANA BAŞVURU YAPAN VE MÜLAKATLARA GİRECEK KADIN-ERKEK DİĞER ADAYLARLA BİLGİ ALIŞ VERİŞİ İÇİN TIKLA
TABAN PUANLAR AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada her kadro için KPSS taban puanlarına yer verildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2018 YILI AÇIKTAN MEMUR TEMİNİ TABAN PUANLARI | ||
UNVAN | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN |
AŞÇI / DENİZ K.K.LIĞI (KOCAELİ) | KPSSP93 | 69,68693 |
AŞÇI / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İZMİR) | KPSSP93 | 69,18569 |
BAHÇIVAN / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP94 | 68,19194 |
BERBER / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP94 | 73,27674 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP03 | 89,24811 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) | KPSSP03 | 87,30889 |
COĞRAFYACI / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP03 | 83,67084 |
DERİ MÜHENDİSİ / MSB (İSTANBUL) | KPSSP03 | 69,51951 |
ELEKTRİK MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) | KPSSP03 | 90,84494 |
ELEKTRİK MÜHENDİSİ / MSB (ERZURUM) | KPSSP03 | 90,83480 |
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ / HAVA K.K.LIĞI (KONYA) | KPSSP03 | 91,20463 |
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) | KPSSP03 | 90,97796 |
GEMİ ADAMI ÖĞRETMENİ / DENİZ K.K.LIĞI (YALOVA) | KPSSP03 | 0,00000 |
GIDA MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) | KPSSP03 | 92,06001 |
GIDA MÜHENDİSİ / MSB (ANKARA) | KPSSP03 | 91,21357 |
HADEME / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP94 | 84,07912 |
HARİTA MÜHENDİSİ / MSB (ESKİŞEHİR) | KPSSP03 | 88,77509 |
HARİTA MÜHENDİSİ (1) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP03 | 88,52158 |
HARİTA MÜHENDİSİ (2) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP03 | 77,27042 |
HESAP SORUMLUSU / MSB (SİVAS) | KPSSP93 | 87,22548 |
HİZMETLİ / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(BALIKESİR) | KPSSP94 | 88,72996 |
HİZMETLİ / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP94 | 87,88583 |
HİZMETLİ / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(YALOVA / ALTINOVA) | KPSSP94 | 87,17676 |
HUKUK İŞLERİ UZMANI / HAVA K.K.LIĞI (ANKARA) | KPSSP03 | 86,69748 |
HUKUK UZMANI / DENİZ K.K.LIĞI (ANKARA) | KPSSP03 | 85,82839 |
HUKUK UZMANI / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) | KPSSP03 | 86,81917 |
İNŞAAT MÜHENDİSİ / DENİZ K.K.LIĞI (İZMİR) | KPSSP03 | 92,18885 |
İNŞAAT MÜHENDİSİ / HAVA K.K.LIĞI (ANKARA | KPSSP03 | 92,54794 |
İNŞAAT MÜHENDİSİ / KARA K.K.LIĞI (HATAY / İSKENDERUN) | KPSSP03 | 90,95947 |
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (MÜHENDİS) / DENİZ K.K.LIĞI (İSTANBUL) | KPSSP03 | 73,76241 |
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (MÜHENDİS) / DENİZ K.K.LIĞI (İZMİR) | KPSSP03 | 82,66515 |
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (MÜHENDİS) / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP03 | 88,91407 |
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP03 | 86,95040 |
JEOLOJİ MÜHENDİSİ / HAVA K.K.LIĞI (ANKARA) | KPSSP03 | 88,88365 |
KİMYA MÜHENDİSİ / MSB (ANKARA) | KPSSP03 | 90,23949 |
MAL SORUMLUSU / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 87,50449 |
MEMUR / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 84,05122 |
MÜHENDİS (1) (BİLGİSAYAR) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP03 | 87,43714 |
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR-YAZILIM) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP03 | 83,27298 |
PSİKOLOG / DZ.K.K. PSİKOLOG (ANKARA) | KPSSP03 | 90,11840 |
PSİKOLOG / HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP03 | 89,25944 |
PSİKOLOG / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP03 | 90,24426 |
TEKNİKER (1) (BİLGİSAYAR) / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 67,53920 |
TEKNİKER (2) (BİLGİSAYAR) / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 68,99108 |
TEKNİKER (BASIN VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 71,22497 |
TEKNİKER (BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA) / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 84,72291 |
TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 83,90136 |
TEKNİKER (ENDÜSTRİYEL OTOMASYON) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 81,46770 |
TEKNİKER (HARİTA KADASTRO) / DENİZ K.K.LIĞI (İSTANBUL) | KPSSP93 | 78,23831 |
TEKNİKER (HARİTA KADASTRO) / HAVA K.K.LIĞI (DİYARBAKIR) | KPSSP93 | 83,76183 |
TEKNİKER (HARİTA KADASTRO) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 80,50833 |
TEKNİKER (MATBAA) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 69,46992 |
TEKNİKER (MEKATRONİK) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 76,47804 |
TEKNİKER (MOTOR) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 79,10466 |
TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(BALIKESİR) | KPSSP94 | 87,02655 |
TEKNİSYEN (ELEKTRİK) / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP94 | 78,66973 |
TEKNİSYEN (ELEKTRİK) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(ANKARA) | KPSSP94 | 75,70627 |
TEKNİSYEN (ELEKTRİK) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP94 | 75,48102 |
TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME ) / HAVA K.K.LIĞI (DİYARBAKIR) | KPSSP94 | 70,60493 |
TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME VE SOĞ. TEK.) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP94 | 73,62740 |
TEKNİSYEN (MARANGOZ) / KARA K.K.LIĞI (ANKARA) | KPSSP94 | 76,84154 |
TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT) / KARA K.K.LIĞI (VAN / BAŞKALE) | KPSSP94 | 65,30378 |
TEKNİSYEN YARDIMCISI (BOYA / BADANACI) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İZMİR) | KPSSP94 | 68,12567 |
TEKSTİL MÜHENDİSİ / MSB (İSTANBUL) | KPSSP03 | 85,96558 |
UZMAN (ATAMA İŞLEMLERİ) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV (İSTANBUL) | KPSSP03 | 85,72340 |
UZMAN (BÜT.MLY.HSP.) / MSB (KOCAELİ) | KPSSP03 | 87,55883 |
UZMAN (LOJMAN) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP03 | 86,21193 |
UZMAN (ÖZLÜK İŞLEMLERİ) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV. (İSTANBUL) | KPSSP03 | 88,04616 |
UZMAN (SOSYAL MEDYA VE WEB) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP03 | 83,66309 |
UZMAN (TEDARİK) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(ANKARA) | KPSSP03 | 87,17945 |
UZMAN (TEDARİK) / MİLLİ SAVUNMA ÜNİV.(İSTANBUL) | KPSSP03 | 84,63419 |
UZMAN / HRT.GN.MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP03 | 87,30233 |
VERİ HAZ. KONT. İŞL. / HRT.GN. MD.LÜĞÜ (ANKARA) | KPSSP93 | 84,49041 |
VERİ HAZ. KONT. İŞL.(1) / MSB (GÜŞÜŞHANE / ŞİRAN) | KPSSP93 | 85,87167 |
VERİ HAZ. KONT. İŞL.(2) / MSB (KIRŞEHİR / KAMAN) | KPSSP93 | 87,30988 |
VERİ HAZ. KONT. İŞL.(3) / MSB (DİYARBAKIR / SİLVAN) | KPSSP93 | 88,62915 |
VERİ HAZ. KONT. İŞL.(4) / MSB (KONYA / CİHANBEYLİ) | KPSSP93 | 87,03944 |
VERİ HAZ. KONT. İŞL.(5) / MSB (GİRESUN / TİREBOLU) | KPSSP93 | 86,67949 |
VERİ HAZ. KONT. İŞL.(6) / MSB (ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR) | KPSSP93 | 87,83001 |
HİÇ BAŞVURU YAPILMAYAN KADRO
GEMİ ADAMI ÖĞRETMENİ / DENİZ K.K.LIĞI (YALOVA) kadrosuna kimse başvuru yapmadığı için bu kadro için KPSS puanı 0 olarak belirtildi.
Yukarıdaki liste bazı telefonlarda iç içe görünmektedir. Bu nedenle aynı listenin ekran görüntüsü şu şekildedir.
KAMUBULTENİ.COM | ANKARA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.