Kampanya Başladı: Nakit Paraya İhtiyacı Olanlara Bankadan Sevindiren Haber

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşları sevindiren kampanya başladı. İhtiyaç kredisinde TEB önemli bir kampanya başlattı. TEB 'den ilk kez işlem yapacak vatandaşlara düşük faizle kredi veriliyor.

Kampanya Başladı: Nakit Paraya İhtiyacı Olanlara Bankadan Sevindiren Haber

TEB 'den vatandaşlara kredi müjdesi.

Türk Ekonomi Bankası tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ihtiyaç kedisinde faiz oranlarında tek seferlik bir kampanya düzenlendiğine yer verildi. Açıklamada bankadan ilk kez bir işlem yaapcak vatandaşlara 1.25 seviyesinden ihtiyaç kredisi verildiği bildirildi. 

Kampanyanın başvuru şartları ise şu şekilde verildi:

  • TEB ile ilk defa çalışıyor olmak

SADECE TEK SEFERLİK

Bankadan yapılan açıklamada , söz konusu kampanyanın tek sefer kullanılacağı ,  kampanyanın tanışma faizi olarak kullanılabilen yeni bir kredi ürünü olduğuna yer verildi. 

ÖNEMLİ NOT: Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilir. Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanya kampamındaki en düşük faiz 1.25 'tir.

60 AYA KADAR VADE

Banka , ihtiyaç kredisini vatandaşlara 3 aydan 60 aya kadar vade ile veriyor.  Öte yandan Findeks notuna göre değişen faiz oranları da var.

DİĞER MASRAFLAR

Tahsis Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. 

12 AY VADE İLE 10 BİN TL İÇİN GERİ ÖDEME TABLOSU

10 bin TL 'yi 12 ay vade ile çekecek vatandaşın geri ödeme tablosu şu şekilde;

Taksit Tutarı Aylık Faiz Kalan Borç
916,80 TL 125,00 TL 9.233,20 TL
916,80 TL 115,42 TL 8.454,90 TL
916,80 TL 105,69 TL 7.664,92 TL
916,80 TL 95,81 TL 6.863,10 TL
916,80 TL 85,79 TL 6.049,24 TL
916,80 TL 75,62 TL 5.223,18 TL
916,80 TL 65,29 TL 4.384,73 TL
916,80 TL 54,81 TL 3.533,70 TL
916,80 TL 44,17 TL 2.669,91 TL
916,80 TL 33,37 TL 1.793,15 TL
916,80 TL 22,41 TL 903,25 TL
916,80 TL 11,29 TL 0,00 TL

60 AY VADE İLE 10 BİN TL İÇİN GEİR ÖDEME TABLOSU

Taksit Tutarı Aylık Faiz Kalan Borç
253,93 TL 125,00 TL 9.896,07 TL
253,93 TL 123,70 TL 9.790,57 TL
253,93 TL 122,38 TL 9.683,50 TL
253,93 TL 121,04 TL 9.574,81 TL
253,93 TL 119,69 TL 9.464,50 TL
253,93 TL 118,31 TL 9.352,54 TL
253,93 TL 116,91 TL 9.238,89 TL
253,93 TL 115,49 TL 9.123,54 TL
253,93 TL 114,04 TL 9.006,46 TL
253,93 TL 112,58 TL 8.887,62 TL
253,93 TL 111,10 TL 8.767,00 TL
253,93 TL 109,59 TL 8.644,57 TL
253,93 TL 108,06 TL 8.520,31 TL
253,93 TL 106,50 TL 8.394,18 TL
253,93 TL 104,93 TL 8.266,15 TL
253,93 TL 103,33 TL 8.136,21 TL
253,93 TL 101,70 TL 8.004,32 TL
253,93 TL 100,05 TL 7.870,45 TL
253,93 TL 98,38 TL 7.734,57 TL
253,93 TL 96,68 TL 7.596,66 TL
253,93 TL 94,96 TL 7.456,67 TL
253,93 TL 93,21 TL 7.314,59 TL
253,93 TL 91,43 TL 7.170,37 TL
253,93 TL 89,63 TL 7.024,00 TL
253,93 TL 87,80 TL 6.875,42 TL
253,93 TL 85,94 TL 6.724,62 TL
253,93 TL 84,06 TL 6.571,55 TL
253,93 TL 82,14 TL 6.416,19 TL
253,93 TL 80,20 TL 6.258,50 TL
253,93 TL 78,23 TL 6.098,44 TL
253,93 TL 76,23 TL 5.935,99 TL
253,93 TL 74,20 TL 5.771,09 TL
253,93 TL 72,14 TL 5.603,72 TL
253,93 TL 70,05 TL 5.433,85 TL
253,93 TL 67,92 TL 5.261,42 TL
253,93 TL 65,77 TL 5.086,41 TL
253,93 TL 63,58 TL 4.908,77 TL
253,93 TL 61,36 TL 4.728,47 TL
253,93 TL 59,11 TL 4.545,46 TL
253,93 TL 56,82 TL 4.359,71 TL
253,93 TL 54,50 TL 4.171,17 TL
253,93 TL 52,14 TL 3.979,80 TL
253,93 TL 49,75 TL 3.785,56 TL
253,93 TL 47,32 TL 3.588,41 TL
253,93 TL 44,86 TL 3.388,30 TL
253,93 TL 42,35 TL 3.185,19 TL
253,93 TL 39,81 TL 2.979,04 TL
253,93 TL 37,24 TL 2.769,79 TL
253,93 TL 34,62 TL 2.557,40 TL
253,93 TL 31,97 TL 2.341,83 TL
253,93 TL 29,27 TL 2.123,02 TL
253,93 TL 26,54 TL 1.900,93 TL
253,93 TL 23,76 TL 1.675,51 TL
253,93 TL 20,94 TL 1.446,71 TL
253,93 TL 18,08 TL 1.214,48 TL
253,93 TL 15,18 TL 978,76 TL
253,93 TL 12,23 TL 739,51 TL
253,93 TL 9,24 TL 496,67 TL
253,93 TL 6,21 TL 250,18 TL
253,93 TL 3,13 TL 0,00 TL

BAŞVURU ŞEKLİ

TEB 'in bu kampanyasından faydalanmak için isze en yakın TEB şubesine gidebilirsiniz.

KAMUBULTENİ.COM | ANKARA
Kaynak: En uygun