Asgari Ücretliye-Emekliye İyi Haber Geldi: TOKİ'den Ucuza Ev: Ayda 336 TL Taksitle..

TOKİ , 29 şehirde ucuza konut satışı yapıyor. Asgari ücretliye, emekliye, dar gelirliye gelen müjdede aylık 336 TL taksitle vatandaşların ev sahibi yapılacağına yer verildi. İşte o şehirler .

Asgari Ücretliye-Emekliye İyi Haber Geldi: TOKİ'den Ucuza Ev: Ayda 336 TL Taksitle..

Asgari ücretliye, emekliye ve dar gelirli vatandaşlara TOKİ 'den iyi haber.

Vatandaşları ucuz fiyatlardan ev sahibi yapan TOKİ, yeni projeler için kolları sıvadı. Farklı şehirlerde yapılan konutlar dar gelirli vatandaşlara sunulacak. Birçok ilde bu yıl kura ile ve açık arttırma ile konut satışı yapan TOKİ, yıl sonuna kadar ucuza konut satışlarına devam edecek. Ucuza satılacak yeni konutlar emeklilere, asgari ücretlilere, engellilere ve dar gelirlilere verilecek. 

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

TOKİ 'den edinilen son dakika bilgilerine göre konutların 83 bin TL 'den satışa sunulacağına yer verildi. Aylık 336 TL taksitle satışa sunulacak evler için son başvuru tarihi, 30 Eylül ve 31 Aralık olarak 2 farklı döneme ayrılıyor.

YÜZDE 10 PEŞİNAT SONRASI TAKSİT

Açık satış yöntemi ile dar gelirlilere verilecek konutlar için en düşük fiyat 83 bin TL , en yüksek fiyat ise 344 bin TL. Ödeme seçenekleri ise 15 ve 20 yıla kadar uzatılabiliyor. Satışta bulunan konutlar için peşinat miktarları , projeye göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak bakıldığında konutların yüzde 10, 12, 15, 20 ve 25 peşinatla satılacağı , kalan paranın ise 96, 108, 144, 120, 180, 216 ve 240 ay taksitle ödeniyor. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TKİ 'nin dar gelirli vatandaşlar için sunduğu kampanyaya başvuru şartları şu şekilde;

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek,
  • TOKİ'den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak,
  • Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması,
  • Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak,
  • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor.

SATIŞTAKİ KONUTLAR VE FİYATLARI İLE SON BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ 'nin konut satışı yaptığı iller , satıştaki konut sayısı , başlangıç taksiti, başlangıç fiyatları ve son başvuru tarihi sırayla şu şekilde;

  1. Afyonkarahisar Bayat -40 -357 -107.349- 30.09.2019
  2. Afyonkarahisar Dinar 29 1.238 -237.767- 30.09.2019
  3. Ankara Kuzeykent 254 1.122 227.000 31.12.2019
  4. Ankara Mamak (2. Etap) 24 1.118 214.591 31.12.2019
  5. Ankara Mamak (3. Etap) 209 770 147.848 31.12.2019
  6. Ankara Mamak (4.Etap) 5 1.189 271.812 31.12.2019
  7. Ankara Sincan 212 1.004 160.652 30.09.2019
  8. Balıkesir Sındırgı 55 975 219.547 31.12.2019
  9. Balıkesir İvrindi 2 1.021 229.808 31.12.2019
  10. Bartın Ulus 1 401 120.589 31.12.2019
  11. Bolu Mudurnu 276 392 117.784 31.12.2019
  12. Burdur Çavdır 7 336 100.854 30.09.2019
  13. Burdur Gölhisar 1 404 121.335 30.09.2019
  14. Çanakkale Bayramiç 61 558 167.518 31.12.2019
  15. Çankırı Orta 198 367 109.968 30.09.2019
  16. Çankırı Merkez 208 701 168.450 30.09.2019
  17. Denizli Baklan 11 757 170.329 31.12.2019
  18. Düzce 7 429 128.970 31.12.2019
  19. Edirne Uzunköprü 41 465 137.265 31.12.2019
  20. Kars Sarıkamış 63 591 151.860 30.09.2019
  21. Kastamonu İhsangazi 2 522 156.614 31.12.2019
  22. Kayseri Melikgazi 20 1.022 229.847 30.09.2019
  23. Kırklareli Merkez 5 419 125.698 31.12.2019
  24. Kırşehir Akpınar 80 672 151.255 30.09.2019
  25. Kocaeli Gölcük 106 844 172.766 31.12.2019
  26. Kütahya Altıntaş 4 361 108.545 31.12.2019
  27. Kütahya Pazarlar 2 345 103.584 31.12.2019
  28. Malatya Pütürge 68 343 102.978 30.09.2019
  29. Niğde Bor 48 359 107.661 30.09.2019
  30. Niğde Efendibey 249 563 115.190 31.12.2019
  31. Samsun Canik 4 972 233.373 31.12.2019
  32. Sinop Dikmen 10 967 177.514 31.12.2019
  33. Sivas Yenimahalle 27 1.093 174.884 30.09.2019
  34. Şanlıurfa Hilvan 1 386 115.871 30.09.2019
  35. Şanlıurfa Viranşehir 137 305 83.345 31.12.2019
  36. Tokat Merkez 23 559 114.501 31.12.2019
  37. Trabzon Yomra 94 568 170.474 31.12.2019
  38. Tunceli Hozat 1 524 117.994 31.12.2019
  39. Uşak Banaz 3 1.312 209.971 31.12.2019
  40. Uşak Ulubey 86 404 121.341 31.12.2019
  41. Yozgat Akdağmadeni 9 323 97.017 31.12.2019
  42. Yozgat Merkez 2 2.451 344.234 30.09.2019

Başvurular Halkbank ile Ziraat Bankası 'ndan alınmaktadır. 

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA