Halk Bankası İhtiyaç Kredisinde Vadeyi 60'a Çıkardı-İşte Krediye Göre Geri Ödeme Miktarı

Son dakika haberi: İhtiyaç kredisinde vadelerin 60 aya çıkarılmasının ardından Halkbank harekete geçti ve ihtiyaç kredilerinde vadeleri 60 'a çıkardı.

Halk Bankası İhtiyaç Kredisinde Vadeyi 60'a Çıkardı-İşte Krediye Göre Geri Ödeme Miktarı

İhtiyaç kredisinde vadeler 60 ay oldu.

Halkbank 'tan yapılan son dakika açıklamasında , BDDK 'nın yaptığı düzenleme sonrası ihtiyaç kredisinin verilmeye başlandığına yer verildi. Buna göre artık ihtiyaç kredileri 60 ay vade ile vatandaşlara verilecek.

İhtiyaç kredisinin bu şekilde verilmeye başlaması ile birlikte vatandaşlar, kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Biz de Kamubulteni olarak ihtiyaç kredisi faiz oranlarına yer verdik.

10 bin TL için 60 ay vade ile kredi çekecek bir vatandaşa bu kredi  yüzde 1,75 faiz oranından verilecek. 10 bin TL için vatandaş 17 bin TL geri ödeme yapacak. İşte taksit ödemesi planı:

Ay Taksit Faiz KKDF BSMV Taksit Anapara Kalan Anapara
1 294,69 175,00 26,25 8,75 84,69 9.915,31
2 294,69 173,52 26,03 8,68 86,46 9.828,85
3 294,69 172,00 25,80 8,60 88,29 9.740,56
4 294,69 170,46 25,57 8,52 90,14 9.650,42
5 294,69 168,88 25,33 8,44 92,04 9.558,38
6 294,69 167,27 25,09 8,36 93,97 9.464,41
7 294,69 165,63 24,84 8,28 95,94 9.368,47
8 294,69 163,95 24,59 8,20 97,95 9.270,52
9 294,69 162,23 24,33 8,11 100,02 9.170,50
10 294,69 160,48 24,07 8,02 102,12 9.068,38
11 294,69 158,70 23,80 7,94 104,25 8.964,13
12 294,69 156,87 23,53 7,84 106,45 8.857,68
13 294,69 155,01 23,25 7,75 108,68 8.749,00
14 294,69 153,11 22,97 7,66 110,95 8.638,05
15 294,69 151,17 22,68 7,56 113,28 8.524,77
16 294,69 149,18 22,38 7,46 115,67 8.409,10
17 294,69 147,16 22,07 7,36 118,10 8.291,00
18 294,69 145,09 21,76 7,25 120,59 8.170,41
19 294,69 142,98 21,45 7,15 123,11 8.047,30
20 294,69 140,83 21,12 7,04 125,70 7.921,60
21 294,69 138,63 20,79 6,93 128,34 7.793,26
22 294,69 136,38 20,46 6,82 131,03 7.662,23
23 294,69 134,09 20,11 6,70 133,79 7.528,44
24 294,69 131,75 19,76 6,59 136,59 7.391,85
25 294,69 129,36 19,40 6,47 139,46 7.252,39
26 294,69 126,92 19,04 6,35 142,38 7.110,01
27 294,69 124,43 18,66 6,22 145,38 6.964,63
28 294,69 121,88 18,28 6,09 148,44 6.816,19
29 294,69 119,28 17,89 5,96 151,56 6.664,63
30 294,69 116,63 17,49 5,83 154,74 6.509,89
31 294,69 113,92 17,09 5,70 157,98 6.351,91
32 294,69 111,16 16,67 5,56 161,30 6.190,61
33 294,69 108,34 16,25 5,42 164,68 6.025,93
34 294,69 105,45 15,82 5,27 168,15 5.857,78
35 294,69 102,51 15,38 5,13 171,67 5.686,11
36 294,69 99,51 14,93 4,98 175,27 5.510,84
37 294,69 96,44 14,47 4,82 178,96 5.331,88
38 294,69 93,31 14,00 4,67 182,71 5.149,17
39 294,69 90,11 13,52 4,51 186,55 4.962,62
40 294,69 86,85 13,03 4,34 190,47 4.772,15
41 294,69 83,51 12,53 4,18 194,47 4.577,68
42 294,69 80,11 12,02 4,01 198,55 4.379,13
43 294,69 76,63 11,49 3,83 202,74 4.176,39
44 294,69 73,09 10,96 3,65 206,99 3.969,40
45 294,69 69,46 10,42 3,47 211,34 3.758,06
46 294,69 65,77 9,87 3,29 215,76 3.542,30
47 294,69 61,99 9,30 3,10 220,30 3.322,00
48 294,69 58,14 8,72 2,91 224,92 3.097,08
49 294,69 54,20 8,13 2,71 229,65 2.867,43
50 294,69 50,18 7,53 2,51 234,47 2.632,96
51 294,69 46,08 6,91 2,30 239,40 2.393,56
52 294,69 41,89 6,28 2,09 244,43 2.149,13
53 294,69 37,61 5,64 1,88 249,56 1.899,57
54 294,69 33,24 4,99 1,66 254,80 1.644,77
55 294,69 28,78 4,32 1,44 260,15 1.384,62
56 294,69 24,23 3,63 1,21 265,62 1.119,00
57 294,69 19,58 2,94 0,98 271,19 847,81
58 294,69 14,84 2,23 0,74 276,88 570,93
59 294,69 9,99 1,50 0,50 282,70 288,23
60 294,69 5,04 0,76 0,25 288,64 0,00

15 bin TL çekmek isteyen vatandaşın geri ödeme taksitleri ise şu şekilde;

Ay Taksit Faiz KKDF BSMV Taksit Anapara Kalan Anapara
1 442,03 262,50 39,37 13,13 127,03 14.872,97
2 442,03 260,28 39,04 13,01 129,70 14.743,27
3 442,03 258,01 38,70 12,90 132,42 14.610,85
4 442,03 255,69 38,35 12,78 135,21 14.475,64
5 442,03 253,32 38,00 12,67 138,04 14.337,60
6 442,03 250,91 37,64 12,55 140,93 14.196,67
7 442,03 248,44 37,27 12,42 143,90 14.052,77
8 442,03 245,92 36,89 12,30 146,92 13.905,85
9 442,03 243,35 36,50 12,17 150,01 13.755,84
10 442,03 240,73 36,11 12,04 153,15 13.602,69
11 442,03 238,05 35,71 11,90 156,37 13.446,32
12 442,03 235,31 35,30 11,77 159,65 13.286,67
13 442,03 232,52 34,88 11,63 163,00 13.123,67
14 442,03 229,66 34,45 11,48 166,44 12.957,23
15 442,03 226,75 34,01 11,34 169,93 12.787,30
16 442,03 223,78 33,57 11,19 173,49 12.613,81
17 442,03 220,74 33,11 11,04 177,14 12.436,67
18 442,03 217,64 32,65 10,88 180,86 12.255,81
19 442,03 214,48 32,17 10,72 184,66 12.071,15
20 442,03 211,25 31,69 10,56 188,53 11.882,62
21 442,03 207,95 31,19 10,40 192,49 11.690,13
22 442,03 204,58 30,69 10,23 196,53 11.493,60
23 442,03 201,14 30,17 10,06 200,66 11.292,94
24 442,03 197,63 29,64 9,88 204,88 11.088,06
25 442,03 194,04 29,11 9,70 209,18 10.878,88
26 442,03 190,38 28,56 9,52 213,57 10.665,31
27 442,03 186,64 28,00 9,33 218,06 10.447,25
28 442,03 182,83 27,42 9,14 222,64 10.224,61
29 442,03 178,93 26,84 8,95 227,31 9.997,30
30 442,03 174,95 26,24 8,75 232,09 9.765,21
31 442,03 170,89 25,63 8,54 236,97 9.528,24
32 442,03 166,74 25,01 8,34 241,94 9.286,30
33 442,03 162,51 24,38 8,13 247,01 9.039,29
34 442,03 158,19 23,73 7,91 252,20 8.787,09
35 442,03 153,77 23,07 7,69 257,50 8.529,59
36 442,03 149,27 22,39 7,46 262,91 8.266,68
37 442,03 144,67 21,70 7,23 268,43 7.998,25
38 442,03 139,97 21,00 7,00 274,06 7.724,19
39 442,03 135,17 20,28 6,76 279,82 7.444,37
40 442,03 130,28 19,54 6,51 285,70 7.158,67
41 442,03 125,28 18,79 6,26 291,70 6.866,97
42 442,03 120,17 18,03 6,01 297,82 6.569,15
43 442,03 114,96 17,24 5,75 304,08 6.265,07
44 442,03 109,64 16,45 5,48 310,46 5.954,61
45 442,03 104,21 15,63 5,21 316,98 5.637,63
46 442,03 98,66 14,80 4,93 323,64 5.313,99
47 442,03 92,99 13,95 4,65 330,44 4.983,55
48 442,03 87,21 13,08 4,36 337,38 4.646,17
49 442,03 81,31 12,20 4,07 344,45 4.301,72
50 442,03 75,28 11,29 3,76 351,70 3.950,02
51 442,03 69,13 10,37 3,46 359,07 3.590,95
52 442,03 62,84 9,43 3,14 366,62 3.224,33
53 442,03 56,43 8,46 2,82 374,32 2.850,01
54 442,03 49,88 7,48 2,49 382,18 2.467,83
55 442,03 43,19 6,48 2,16 390,20 2.077,63
56 442,03 36,36 5,45 1,82 398,40 1.679,23
57 442,03 29,39 4,41 1,47 406,76 1.272,47
58 442,03 22,27 3,34 1,11 415,31 857,16
59 442,03 15,00 2,25 0,75 424,03 433,13
60 442,03 7,58 1,14 0,38 432,93 0,00

Bu kredi çeşidinde ise toplam geri ödeme 26 bin tL oldu.

Kredi başvurusu için 0850 222 0400 telefon numarasını arayabilir ya da size en yakın Halk Bankası şubesine gidebilirsiniz.